___________________ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | _ | _ | _ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ||
Aguilar Sutil | D/G | AW!1 | AW!2 | AW!3 | |||||||||||||||||
Alexander Ugalde | D | AW!4 | |||||||||||||||||||
Ariel Díaz | D | AW!3 | |||||||||||||||||||
Blas Bigatti | G | AW!1 | AW!2 | AW!3 | |||||||||||||||||
Carjim | D | AW!4 | |||||||||||||||||||
Daniel Artiles “Fritz“ | D/G | AW!2 | AW!3 | ||||||||||||||||||
David Braña | G | AW!4 | |||||||||||||||||||
Duendeverde | D/G | AW!1 | |||||||||||||||||||
El Juan Pérez | D/G | AW!1 | AW!2 | AW!3 | |||||||||||||||||
Ernesto Lovera | D/G | AW!1 | AW!2 | ||||||||||||||||||
Ester Salguero | D/G | AW!1 | AW!2 | ||||||||||||||||||
Fran Carras | D/G | AW!1 | AW!2 | AW!3 | HFC | ||||||||||||||||
“Fritz” Ricardo Olivera | D/G | AW!1 | |||||||||||||||||||
Gonzalo Gª Jiménez | D | AW!4 | |||||||||||||||||||
Jesús Taguas | D/G | AW!2 | |||||||||||||||||||
Juan Alcudia | G | AW!3 | AW!4 | HFC | |||||||||||||||||
Juan Cubo | G | AW!1 | AW!2 | AW!4 | SW1 | SW2 | |||||||||||||||
Juan José Maya “J.J.” | D/G | AW!1 | AW!2 | AW!3 | |||||||||||||||||
Manu McFly | D/G | TM4K | |||||||||||||||||||
Miguel Ángel Arqués | D/G | AW!1 | |||||||||||||||||||
Miguel Ángel Cáceres | D/G | AW!2 | |||||||||||||||||||
Pedro Villarejo | D/G | TM4K | AW!1 | AW!2 | AW!3 | AW!4 | SW1 | SW2 | OpBufa | ||||||||||||
Rafa Infantes | D/G | TM4K | AW!1 | AW!2 | AW!3 | AW!4 | EAW! 1 | ||||||||||||||
Raiben | D/G | TM4K | |||||||||||||||||||
Roc Calvet | D | AW!4 | |||||||||||||||||||
Santiago Girón | D/G | TM4K | |||||||||||||||||||
Vicente Navarro | G | AW!3 |
Claves para conocer las obras en las que colaboran los Autores Wak!
TM4K = TRAM4TIK
AW!1 = Almanaque Wak! Exhibicionismo 2.0
AW!2 = Almanaque Wak! Revolución
AW!3 = Almanaque Wak! Surrealismo Pop
AW!4 = Almanaque Wak! Universos Paralelos
EAW! 1 = Extraño AW! nº 1
HFC = Historia de la Fiera Corrupia
SW1 = Simple World
SW2 = Simple World 2
OpBufa = Ópera Bufa